Liste de prix
Les prix non indiqués ci-aprčs vous seront communiqués suite à votre demande.
| Standard prices | Promotion | |||
|---|---|---|---|---|
| Allocation d´un rating, intégration de l´établissement de formation dans le projet Certificate + délivrance du certificat et du panneau d´informations | 700 €* | 0 € | ||
| Evaluation du programme de formation, son classement dans la base de données IES + délivrance du degré de certification: | 300 €* | 100 € | ||
| - jusqu´à 10 programmes | gratuit | gratuit | ||
| - pour le 11e programme et les suivants | 10 € | 10 € | ||
| Délivrance d´un certificat international IES en anglais et en une langue officielle au nom du certifié + son enregistrement dans la base de données IES (y compris l´envoi à l´adresse de l´établissement de formation) | ||||
| Délivrance d´un nouvel exemplaire du certificat international IES en anglais | ||||
| Délivrance d´un nouvel exemplaire du certificat international IES en langue officielle | ||||
| Petit dossier des certificats (original en anglais, traduction vers la langue officielle, une version de traduction vers une autre langue) | ||||
| Délivrance suplémentaire de la traduction du certificat international IES vers une autre langue ( l´allemand, le francais, l´espagnol, l´italien, le portugais, le russe) | ||||
| Envoi du certificat international IES à l´adresse privée du client | ||||
| Evaluation d´une demande de l´établissement pour se faire attribuer un degré supérieur de certification | 200 € | 200 € | ||
| Attribution d´un degré supérieur à l´établissement de formation + délivrance d´un nouveau certificat à l´établissement | 100 € | 100 € | ||
| Evaluation d´une demande de l´établissement de formation pour se faire attribuer un degré supérieur de certification à un programme de formation | gratuit | gratuit | ||
| Attribution d´un degré supérieur de certification à un programme de formation + enregistrement dans la base de données IES | gratuit | gratuit | ||
| Frais mensuels pour l´administration de l´établissement de formation sur la base de données informatiques IES, pour l´administration de ses certifiés sur la base de données informatiques et sur le site Internet de l´IES, pour l´archivage des données, l´utilisation du logo, de la dénomination IES et pour de la promotion de l´établissement dans le projet Certificate, etc. | 20 - 80 €** | 20 - 80 €** |
* when certifying more than 2 faculties, you get a 30% discount
** Les droits sont réduits en fonction du nombre de certificats délivrés aux diplômés au cours de l’année civile.
** Les droits sont réduits en fonction du nombre de certificats délivrés aux diplômés au cours de l’année civile.
Les prix peuvent ętre modifiés vers le milieu de l´année civile correspondante.
Les prix sont indiqués sans la T.V.A.
Les frais de poste sont calculés selon les listes en vigueur www.cpost.cz et www.dhl.cz
